當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 二次元影像測(cè)量?jī)x > 二次元 > 蘇州二次元廠家
簡(jiǎn)要描述:蘇州二次元廠家MVB-4030二次元影像儀:點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開(kāi)云線、閉云線。組合元素測(cè)量:兩點(diǎn)距離、兩線距離、點(diǎn)到線距離、點(diǎn)到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點(diǎn)、組合角度、角平分線、兩線中線、三點(diǎn)組合圓、線圓切點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
二次元銷(xiāo)售規(guī)格:
儀器規(guī)格 | MVB-4030 |
測(cè)量范圍 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金屬臺(tái)面尺寸 | 560x460mm |
玻璃臺(tái)面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (寬) 660mm X (高) 790mm |
測(cè)量精度 | 工作距離: 95mmX、Y、 Z光學(xué)尺分辨率0.001mm X、Y坐標(biāo)值誤差 ≤ (3+L/200)um |
影像系統(tǒng) | 光源采用LED冷光源,高品質(zhì)調(diào)光板,亮度無(wú)極調(diào)節(jié),光線細(xì)膩柔和。 |
攝像機(jī) | 彩色1/3" CCD攝像機(jī)(美國(guó)) |
變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X |
視頻總倍率 | 30X~230X |
物方視場(chǎng) | 7-1.1mm |
測(cè)量功能 | 二維元素測(cè)量:點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開(kāi)云線、閉云線。組合元素測(cè)量:兩點(diǎn)距離、兩線距離、點(diǎn)到線距離、點(diǎn)到圓距離、線到圓距離、蘇州二次元廠家圓心距、兩線交點(diǎn)、組合角度、角平分線、兩線中線、三點(diǎn)組合圓、線圓切點(diǎn)。 |
MVB-4030二次元影像儀儀器重量 | 240kg |
電源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 總功率 50W |
儀器保修期 | 一年 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市